專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|
書法學(xué) | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
人力資源管理 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
休閑體育 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
會(huì)計(jì) | 3200 元/年 | 3 年 | 詳情 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
體育教育 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
化學(xué)工程與工藝 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
商務(wù)英語 | 3850 元/年 | 4 年 | 詳情 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
土木工程 | 4290 元/年 | 4 年 | 詳情 |
地理科學(xué) | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
地質(zhì)工程 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
地質(zhì)類 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
學(xué)前教育 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
工程管理 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
市場營銷 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3200 元/年 | 3 年 | 詳情 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3200 元/年 | 3 年 | 詳情 |
應(yīng)用化學(xué) | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3500 元/年 | 3 年 | 詳情 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
新能源材料與器件 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
新聞學(xué) | 3850 元/年 | 4 年 | 詳情 |
旅游管理 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4600 元/年 | 4 年 | 詳情 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3500 元/年 | 3 年 | 詳情 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3500 元/年 | 3 年 | 詳情 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
材料成型及控制工程 | 4900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
水文與水資源工程 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
漢語言文學(xué) | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
測繪工程 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
物業(yè)管理 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
物流工程 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
物流管理 | 3200 元/年 | 3 年 | 詳情 |
環(huán)境工程 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
現(xiàn)代物流管理 | 4900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
生物技術(shù) | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
電子信息工程 | 4290 元/年 | 4 年 | 詳情 |
電子信息類 | 4290 元/年 | 4 年 | 詳情 |
電子商務(wù) | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4600 元/年 | 4 年 | 詳情 |
美術(shù)學(xué) | 4600 元/年 | 4 年 | 詳情 |
自動(dòng)化 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
舞蹈表演 | 4600 元/年 | 4 年 | 詳情 |
英語 | 3850 元/年 | 4 年 | 詳情 |
藥學(xué) | 4290 元/年 | 4 年 | 詳情 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4600 元/年 | 4 年 | 詳情 |
計(jì)算機(jī)類 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
財(cái)務(wù)管理 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
過程裝備與控制工程 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
通信工程 | 4290 元/年 | 4 年 | 詳情 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 4900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
酒店管理 | 4900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
金融工程 | 3500 元/年 | 4 年 | 詳情 |
音樂學(xué) | 4900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
食品科學(xué)與工程 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
食品質(zhì)量與安全 | 3900 元/年 | 4 年 | 詳情 |
以上是『考動(dòng)力』為大家繪制的圖表,幫助大家了解宿州學(xué)院專業(yè)有哪些,專業(yè)代碼是多個(gè),每個(gè)專業(yè)的學(xué)費(fèi)是多少,以及錄取分?jǐn)?shù)線詳情。
近年來就業(yè)形勢嚴(yán)峻,許多高考畢業(yè)生都希望找到既符合自己興趣又合乎社會(huì)需要的專業(yè)。目前有很多學(xué)生在大學(xué)選擇專業(yè)的時(shí)候選擇了醫(yī)療保險(xiǎn)專業(yè)。那么女生適合學(xué)習(xí)醫(yī)療保險(xiǎn)嗎?相信不少人對此存有疑問,今天考動(dòng)力小編就為大家?guī)砣娼榻B。首先,我們先明確一個(gè)概念,醫(yī)療保險(xiǎn)是什么?醫(yī)療保險(xiǎn),是指以保險(xiǎn)合同約定的醫(yī)療
當(dāng)今社會(huì),我們痛苦的不是沒有選擇,而是選擇太多。目前有很多學(xué)生在大學(xué)選擇專業(yè)的時(shí)候選擇了醫(yī)療保險(xiǎn)專業(yè)。那么男生適合學(xué)習(xí)醫(yī)療保險(xiǎn)專業(yè)嗎?相信不少人對此存有疑問,今天考動(dòng)力小編就為大家?guī)砣娼榻B。首先,我們先明確一個(gè)概念,醫(yī)療保險(xiǎn)是什么?醫(yī)療保險(xiǎn),是指以保險(xiǎn)合同約定的醫(yī)療行為的發(fā)生為給付保險(xiǎn)金條件,
莎士比亞曾說過:“金錢是個(gè)好兵士,有了它就可以使人勇氣百倍?!边x擇醫(yī)療保險(xiǎn)專業(yè)的同學(xué)們,是不是很好奇醫(yī)療保險(xiǎn)工作工資是多少?今天考動(dòng)力小編就為大家?guī)砣娼榻B。醫(yī)療保險(xiǎn)專業(yè)不同崗位薪資狀況小編根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)專業(yè)就業(yè)方向整理了一些資料,供同學(xué)們參考。1.保險(xiǎn)銷售一線城市:6000-15000二線城市:
現(xiàn)代食品行業(yè)的拓展,推動(dòng)食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育的革新。目前有很多學(xué)生在大學(xué)選擇專業(yè)的時(shí)候都選擇了食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育專業(yè)。那么男生適合學(xué)習(xí)食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育嗎?相信不少人對此存有疑問,今天考動(dòng)力小編就為大家?guī)砣娼榻B。首先,我們先明確一個(gè)概念,食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育是什么?食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育主要研究食品科
宿州學(xué)院(Suzhou University)學(xué)校創(chuàng)建于1949年,1983年升格更名為宿州師范??茖W(xué)校,2004年升格更名為宿州學(xué)院,2014年通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,2015年獲批為安徽省地方應(yīng)用型高水平大學(xué)立項(xiàng)建設(shè)單位,2019年獲批為新增碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位 。是安徽省屬綜合性普通本科高校。截至2021年3月,學(xué)校占地1146畝,預(yù)留用地1160畝,建筑面積50萬平方米。